×
  • .
  • .
01.06.2023 -
USD EUR




,
79,00 106,00 84,60 111,60 ""
, 28, 8 (8452) 42-70-00
79,00 106,00 84,60 111,60 ""
79,60 81,40 86,60 88,10
50 -, 118, 8 (8452) 63-31-11
80,45 81,15 87,50 88,20 ѻ
, 28/34, 8 (8452) 99-10-45
80,05 81,20 87,40 88,10
, 177, 8 (8452) 56-04-58
31.05.2023 -
USD EUR




,
78,80 105,80 84,40 111,40 ""
, 28, 8 (8452) 42-70-00
78,80 105,80 84,40 111,40 ""
80,10 81,75 86,00 88,09
, 68, 8 (8452) 30-90-09
79,60 81,40 86,30 87,90
50 -, 118, 8 (8452) 63-31-11
80,35 82,00 87,50 88,20 ѻ
, 28/34, 8 (8452) 99-10-45
80,35 81,40 87,50 88,20
, 177, 8 (8452) 56-04-58

:

! . .