, 20.04.2021  
,



  • ?
    15 2017
    : Belarusian


  • 17 2014
    : Vladimir

  • : , ,
    17 2014
    : Vladimir
, .

×
  • .
  • .
20.04.2021 -
USD EUR




,
74,00 78,80 89,80 93,80 ""
74,00 78,00 89,80 93,80 ""
, 28, 8 (8452) 42-70-00
76,45 77,24 92,15 92,94
, 68, 8 (8452) 30-90-09
75,15 77,45 90,60 92,75 -
, , 21, 8 (8453) 44-41-49
76,21 76,78 91,81 92,61
, 90, 8 (8452) 44-19-19
75,70 76,80 91,80 92,70
50 -, 118, 8 (8452) 63-31-11
75,73 78,23 91,37 93,89
, 65/2, 8 (8452) 26-22-00
76,20 77,60 91,40 93,30 ѻ
, 28/34, 8 (8452) 99-10-45
76,20 77,50 92,00 94,00
, 177, 8 (8452) 56-04-58

:

! . .

  21/04
USD 76,45 76,78 76,02 -0,23
EUR 92,15 92,61 91,75  0,27