, 02.04.2023  


  • ?
    15 2017
    : Belarusian


  • 17 2014
    : Vladimir

  • : , ,
    17 2014
    : Vladimir
, .

×
  • .
  • .
28.03.2023 -
USD EUR




,
74,80 101,80 80,70 107,70 ""
, 28, 8 (8452) 42-70-00
74,80 101,80 80,70 107,70 ""
76,60 78,10 82,40 84,20
50 -, 118, 8 (8452) 63-31-11
76,80 78,00 82,50 84,00 ѻ
, 28/34, 8 (8452) 99-10-45
76,65 78,30 82,45 84,20
, 177, 8 (8452) 56-04-58
27.03.2023 -
USD EUR




,
74,80 101,80 80,70 107,70 ""
, 28, 8 (8452) 42-70-00
74,80 101,80 80,70 107,70 ""
76,20 77,49 82,00 83,49
, 68, 8 (8452) 30-90-09
76,60 78,10 82,40 84,20
50 -, 118, 8 (8452) 63-31-11
76,80 78,00 82,50 84,00 ѻ
, 28/34, 8 (8452) 99-10-45
76,65 78,30 82,45 84,20
, 177, 8 (8452) 56-04-58

:

! . .

  28/03
USD 76,80 0,00 76,57  0,12
EUR 82,50 0,00 82,29 -0,10